2010年云南省政府信息公开年度统计报表
1、主动公开政府信息情况 | |||||||||||
工作项目 | 单位 | 数量 | 备注 | ||||||||
全年主动公开政府信息数 | 条 | 598 | |||||||||
其中:1、网站公开 | 条 | 336 | |||||||||
其中:1、门户网站 | 条 | 328 | |||||||||
2、政府信息公开网站 | 条 | 8 | |||||||||
其中:(1)全文电子化政府信息数 | 条 | 6 | |||||||||
(2)新增各类行政规范性文件数 | 条 | 2 | |||||||||
2、新闻发布会 | 场 | -- | |||||||||
条 | -- | ||||||||||
3、政府公报 | 期 | 22 | 场所提供查阅 | ||||||||
条 | 262 | 场所提供查阅 | |||||||||
4、其他便于公众知晓的方式 | 条 | -- | |||||||||
设立公开查阅点数 | 个 | 1 | |||||||||
公开查阅点查阅数 | 人(次) | 81 | |||||||||
2、依申请公开情况 | |||||||||||
工作项目 | 单位 | 数量 | 备注 | ||||||||
全年收到政府信息公开申请数 | 件 | -- | |||||||||
其中:1、现场书面申请数 | 件 | -- | |||||||||
2、电子邮件形式申请数 | 件 | -- | |||||||||
3、传真形式申请数 | 件 | -- | |||||||||
4、信函邮寄形式申请数 | 件 | -- | |||||||||
5、其他形式申请数 | 件 | -- | |||||||||
全年已办理答复的依申请公开数 | 件 | -- | |||||||||
其中:1、同意公开数 | 件 | -- | |||||||||
2、同意部分公开数 | 件 | -- | |||||||||
3、“非《条例》所指政府信息”数 | 件 | -- | |||||||||
4、“信息不存在”数 | 件 | -- | |||||||||
5、“非本机关职权范围”数 | 件 | -- | |||||||||
6、“申请内容不明确”数 | 件 | -- | |||||||||
7、“重复申请”数 | 件 | -- | |||||||||
8、不予公开总数 | 件 | -- | |||||||||
其中:(1)“国家秘密”数 | 件 | -- | |||||||||
(2)“商业秘密”数 | 件 | -- | |||||||||
(3)“个人隐私”数 | 件 | -- | |||||||||
(4)“过程中信息且影响安全稳定”数 | 件 | -- | |||||||||
(5)“危机安全和稳定”数 | 件 | -- | |||||||||
(6)“法律法规规定的其他情形”数 | 件 | -- | |||||||||
9、其他 | 件 | -- | |||||||||
3、咨询情况 | |||||||||||
工作项目 | 单位 | 数量 | 备注 | ||||||||
政府信息公开咨询(查询)数 | 人(次) | 103101 | |||||||||
其中:1、96128电话查询数 | 人(次) | 20 | |||||||||
2、网络查询数 | 人(次) | 103000 | 网站访问 | ||||||||
3、现场咨询数 | 人(次) | 81 | |||||||||
4、其它方式(请说明) | 人(次) | -- | |||||||||
政府信息公开咨询(查询)处理数 | 人(次) | 128 | |||||||||
其中:1、96128电话答复数 | 人(次) | 20 | |||||||||
2、网络答复数 | 人(次) | 27 | 咨询回复 | ||||||||
3、现场咨询答复数 | 人(次) | 81 | |||||||||
4、其他方式答复数 | 人(次) | -- | |||||||||
4、行政复议、诉讼及申诉情况 | |||||||||||
工作项目 | 单位 | 数量 | 备注 | ||||||||
因政府信息公开被行政复议数 | 件 | -- | |||||||||
其中:1、维持原行政行为数 | 件 | -- | |||||||||
2、决定撤销、变更或确认该具体行政行为 | 件 | -- | |||||||||
因政府信息公开而引发的行政诉讼数 | 件 | -- | |||||||||
其中:1、判决撤销或部分撤销数 | 件 | -- | |||||||||
2、判决变更数 | 件 | -- | |||||||||
因政府信息公开而引发的行政诉讼费用 | 元 | -- | |||||||||
因政府信息公开而引发的申诉数 | 件 | -- | |||||||||
其中:1、信访数 | 件 | -- | |||||||||
2、举报数 | 件 | -- | |||||||||
3、其他方式 | 件 | -- | |||||||||
5、收费和减免情况 | |||||||||||
工作项目 | 单位 | 数量 | 备注 | ||||||||
依申请公开收费金额 | 元 | -- | |||||||||
其中:1、检索费 | 元 | -- | |||||||||
2、复制费(含光盘、纸张) | 元 | -- | |||||||||
3、邮寄费 | 元 | -- | |||||||||
对依申请公开减免费用金额 | 元 | -- | |||||||||
其中:1、检索费 | 元 | -- | |||||||||
2、复制费(含光盘、纸张) | 元 | -- | |||||||||
3、邮寄费 | 元 | -- | |||||||||
6、人员及经费支出情况 | |||||||||||
工作项目 | 单位 | 数量 | 备注 | ||||||||
政府信息公开指定工作人员数 | 人 | 5 | |||||||||
其中:1、全职人员 | 人 | -- | |||||||||
2、兼职人员 | 人 | 5 | |||||||||
年度政府信息公开专项经费安排 | 万元 | 30 | 数字化转换 | ||||||||
年度政府信息公开实际支出 | 万元 | 30 | 数字化转换 | ||||||||
7、实施重大决策听证、重要事项公示、重点工作通报情况 | |||||||||||
工作项目 | 单位 | 数量 | 备注 | ||||||||
组织重大决策听证 | 项 | 2 | |||||||||
发布重要事项公示信息 | 条 | 6 | |||||||||
发布重点工作通报事项 | 项 | 17 | |||||||||
填表说明
| |||||||||||
部门 / 州(市)主管领导(签审):
情况属实。 李 蔚
2011年1月7日
| |||||||||||
填表人 | 杨 进 | 复核人 | 田道华 | ||||||||
电话 | 3827527 | 电话 | 3840001 |