2009年昆明市政府信息公开年度统计报表
单位名称:昆明市档案局馆
1、主动公开政府信息情况 | ||||||
工作项目 | 单位 | 数量 | 备注 | |||
2009年度主动公开政府信息数 | 条 | 28条、127期、 5384卷 | ||||
其中:1、政府信息公开网站信息数 | 条 | 28条 | ||||
2、新闻发布会信息数 | 条 | — | ||||
3、政府公报信息数 | 条 | 127期 | 查询场所提供数 | |||
4、其他便于公众知晓的方式信息数 | 条 | 5384卷(件) | 查询场所提供查阅的开放档案和现行公开文件数 | |||
设立公开查阅点数 | 个 | 1 | ||||
公开查阅点查阅数 | 人(次) | 2395 | 查询场所查阅数 | |||
2、依申请公开情况 | ||||||
工作项目 | 单位 | 数量 | 备注 | |||
依申请公开信息申请数 | 份 | — | ||||
其中:1、现场书面申请数 | 份 | — | ||||
2、电子邮件形式申请数 | 份 | — | ||||
3、传真形式申请数 | 份 | — | ||||
4、信函邮寄形式申请数 | 份 | — | ||||
5、其他形式申请数 | 份 | — | ||||
已办理答复的依申请公开申请数 | 份 | — | ||||
其中:1、同意公开申请数 | 份 | — | ||||
2、同意部分公开申请数 | 份 | — | ||||
3、不予公开申请数 | 份 | — | ||||
其中:①“非《条例》所指政府信息”申请数 | 份 | — | ||||
②“信息不存在”申请数 | 份 | — | ||||
③“非本机关职权范围”申请数 | 份 | — | ||||
④“申请内容不明确”申请数 | 份 | — | ||||
⑤“重复申请”申请数 | 份 | — | ||||
4、其他 | 份 | — | ||||
3、咨询情况 | ||||||
工作项目 | 单位 | 数量 | 备注 | |||
政府信息公开咨询(查询)数 | 人(次) | 73427 | ||||
其中:1、96128电话查询数 | 人(次) | 32 | ||||
2、网络查询数 | 人(次) | 71000 | 本局馆网站访问数 | |||
3、现场咨询数 | 人(次) | 2395 | 查询场所咨询数 | |||
4、其它方式(请说明) | 人(次) | — | ||||
政府信息公开咨询(查询)处理数 | 人(次) | 2454 | ||||
其中:1、96128电话答复数 | 人(次) | 27 | ||||
2、网络答复数 | 人(次) | 32 | 本局馆网站答复数 | |||
3、现场咨询答复数 | 人(次) | 2395 | 查询场所答复数 | |||
4、其他方式答复数 | 人(次) | — | ||||
4、行政复议、诉讼及申诉情况 | ||||||
工作项目 | 单位 | 数量 | 备注 | |||
因政府信息公开被行政复议数 | 件 | — | ||||
其中:1、维持原行政行为数 | 件 | — | ||||
2、决定撤销、变更或确认该具体行政行为 | 件 | — | ||||
因政府信息公开而引发的行政诉讼数 | 件 | — | ||||
其中:1、判决撤销或部分撤销数 | 件 | — | ||||
2、判决变更数 | 件 | — | ||||
因政府信息公开而引发的行政诉讼费用 | 元 | — | ||||
因政府信息公开而引发的申诉数 | 件 | — | ||||
其中:1、信访数 | 件 | — | ||||
2、举报数 | 件 | — | ||||
3、其他方式 | 件 | — | ||||
5、收费和减免情况 | ||||||
工作项目 | 单位 | 数量 | 备注 | |||
依申请公开收费金额 | 元 | — | 不收费 | |||
其中:1、检索费 | 元 | — | 不收费 | |||
2、复制费(含光盘、纸张) | 元 | — | 不收费 | |||
3、邮寄费 | 元 | — | 不收费 | |||
对依申请公开减免费用金额 | 元 | — | 不收费 | |||
其中:1、检索费 | 元 | — | 不收费 | |||
2、复制费(含光盘、纸张) | 元 | — | 不收费 | |||
3、邮寄费 | 元 | — | 不收费 | |||
6、人员及经费支出情况 | ||||||
工作项目 | 单位 | 数量 | 备注 | |||
政府信息公开指定工作人员数 | 人 | 3 | 查询场所工作人员 | |||
其中:1、全职人员 | 人 | 3 | 查询场所工作人员 | |||
2、兼职人员 | 人 | — | ||||
年度政府信息公开专项经费安排 | 万元 | 30 | 现行公开文件、档案信息数字化转换 | |||
年度政府信息公开实际支出 | 万元 | 30 | 现行公开文件、档案信息数字化转换 | |||
填表说明:
统计时间段为:2009年1月1日—2009年12月31日 | ||||||
部门 / 县(市)区主管领导(签审):
同意上报。
田道华 2010年 1 月 13 日 | ||||||
填表人 | 高凌云 | 复核人 | 杨 进 | |||
电 话 | 3840004 | 电 话 | 3827527 | |||